Statistiques de nicecpa.phpnet.org

Période du résumé: Janvier 2020
Généré le 31-Jan-2020 01:04 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2020
Total des Hits 416
Total des Fichiers 82
Total Pages 351
Total Visites 283
Total des kB Fichiers 79
Total des Sites uniques 227
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 8
Total des Navigateurs 91
. Moy. Max
Hits par Heure 0 18
Hits par Jour 13 36
Fichiers par Jour 2 8
Pages par Jour 11 30
Sites par Jour 7 17
Visites par Jour 9 18
kB Fichiers par Jour 3 7
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 19.71% 82
Code 404 - Not Found 80.29% 334

Acces journalier pour Janvier 2020

Statistiques journalières pour Janvier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 36 8.65% 4 4.88% 30 8.55% 18 6.36% 17 7.49% 7 9.24%
2 9 2.16% 2 2.44% 8 2.28% 8 2.83% 8 3.52% 2 2.07%
3 23 5.53% 3 3.66% 17 4.84% 10 3.53% 11 4.85% 4 5.59%
4 14 3.37% 3 3.66% 12 3.42% 7 2.47% 9 3.96% 3 3.41%
5 25 6.01% 3 3.66% 18 5.13% 17 6.01% 17 7.49% 5 5.83%
6 30 7.21% 3 3.66% 29 8.26% 12 4.24% 12 5.29% 6 7.33%
7 15 3.61% 2 2.44% 14 3.99% 13 4.59% 13 5.73% 3 3.28%
8 2 0.48% 2 2.44% 2 0.57% 2 0.71% 2 0.88% 0 0.38%
9 11 2.64% 2 2.44% 10 2.85% 7 2.47% 7 3.08% 2 2.55%
10 15 3.61% 8 9.76% 14 3.99% 14 4.95% 15 6.61% 3 4.35%
11 11 2.64% 2 2.44% 9 2.56% 8 2.83% 9 3.96% 2 2.55%
12 9 2.16% 2 2.44% 8 2.28% 8 2.83% 9 3.96% 2 2.07%
13 7 1.68% 2 2.44% 7 1.99% 6 2.12% 6 2.64% 1 1.59%
14 6 1.44% 2 2.44% 6 1.71% 5 1.77% 5 2.20% 1 1.35%
15 12 2.88% 0 0.00% 10 2.85% 8 2.83% 9 3.96% 2 2.41%
16 11 2.64% 2 2.44% 10 2.85% 8 2.83% 8 3.52% 2 2.69%
17 15 3.61% 3 3.66% 13 3.70% 11 3.89% 11 4.85% 3 3.66%
18 14 3.37% 2 2.44% 14 3.99% 13 4.59% 13 5.73% 2 3.04%
19 16 3.85% 2 2.44% 10 2.85% 8 2.83% 8 3.52% 3 3.76%
20 2 0.48% 1 1.22% 2 0.57% 2 0.71% 2 0.88% 0 0.62%
21 14 3.37% 5 6.10% 11 3.13% 9 3.18% 11 4.85% 3 3.69%
22 17 4.09% 2 2.44% 15 4.27% 13 4.59% 14 6.17% 3 4.00%
23 11 2.64% 1 1.22% 10 2.85% 9 3.18% 10 4.41% 2 2.17%
24 11 2.64% 5 6.10% 11 3.13% 10 3.53% 10 4.41% 2 2.72%
25 11 2.64% 3 3.66% 11 3.13% 11 3.89% 10 4.41% 2 2.69%
26 23 5.53% 4 4.88% 9 2.56% 9 3.18% 9 3.96% 5 5.72%
27 9 2.16% 6 7.32% 9 2.56% 9 3.18% 8 3.52% 2 2.61%
28 10 2.40% 2 2.44% 8 2.28% 7 2.47% 9 3.96% 2 2.31%
29 10 2.40% 3 3.66% 8 2.28% 7 2.47% 8 3.52% 2 2.45%
30 17 4.09% 1 1.22% 16 4.56% 14 4.95% 11 4.85% 3 3.86%

Acces horaire pour Janvier 2020

Statistiques horaires pour Janvier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 34 8.17% 0 2 2.44% 0 17 4.84% 0 6 8.11%
1 0 6 1.44% 0 0 0.00% 0 6 1.71% 0 1 0.97%
2 0 6 1.44% 0 0 0.00% 0 4 1.14% 0 1 1.45%
3 0 12 2.88% 0 2 2.44% 0 10 2.85% 0 3 3.17%
4 0 8 1.92% 0 0 0.00% 0 7 1.99% 0 1 1.69%
5 0 10 2.40% 0 4 4.88% 0 8 2.28% 0 2 2.97%
6 0 19 4.57% 0 3 3.66% 0 18 5.13% 0 4 5.00%
7 0 12 2.88% 0 4 4.88% 0 12 3.42% 0 2 3.07%
8 1 37 8.89% 0 7 8.54% 1 34 9.69% 0 7 8.52%
9 1 33 7.93% 0 17 20.73% 0 29 8.26% 0 6 7.28%
10 0 20 4.81% 0 9 10.98% 0 20 5.70% 0 4 4.93%
11 0 29 6.97% 0 11 13.41% 0 27 7.69% 0 5 6.62%
12 0 27 6.49% 0 1 1.22% 0 25 7.12% 0 5 6.42%
13 0 23 5.53% 0 5 6.10% 0 20 5.70% 0 4 5.10%
14 0 18 4.33% 0 5 6.10% 0 13 3.70% 0 4 4.66%
15 0 15 3.61% 0 2 2.44% 0 14 3.99% 0 3 3.52%
16 0 13 3.12% 0 0 0.00% 0 10 2.85% 0 2 3.14%
17 0 24 5.77% 0 2 2.44% 0 16 4.56% 0 5 6.13%
18 0 9 2.16% 0 1 1.22% 0 9 2.56% 0 2 2.31%
19 0 4 0.96% 0 3 3.66% 0 4 1.14% 0 1 1.38%
20 0 11 2.64% 0 2 2.44% 0 8 2.28% 0 2 2.69%
21 0 17 4.09% 0 0 0.00% 0 16 4.56% 0 3 3.86%
22 0 16 3.85% 0 0 0.00% 0 13 3.70% 0 3 3.62%
23 0 13 3.12% 0 2 2.44% 0 11 3.13% 0 3 3.41%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits kB F URL
1 82 19.71% 17 21.53% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 82 19.71% 17 21.53% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 82 19.71% 258 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 82 19.71% 255 100.00% /

Top 30 sur un total de 227 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 25 6.01% 0 0.00% 5 6.04% 3 1.06% server.alkadamany.com
2 19 4.57% 0 0.00% 4 4.59% 13 4.59% 216.244.66.199
3 18 4.33% 0 0.00% 3 4.35% 1 0.35% 212.92.117.5
4 12 2.88% 0 0.00% 2 2.90% 0 0.00% 185.234.218.50
5 11 2.64% 11 13.41% 0 0.00% 11 3.89% ec2-52-41-211-72.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 9 2.16% 0 0.00% 2 2.17% 1 0.35% msbn-smtp1.slipperry.info
7 8 1.92% 8 9.76% 0 0.00% 8 2.83% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 7 1.68% 7 8.54% 0 0.00% 7 2.47% ec2-52-34-24-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 6 1.44% 0 0.00% 1 1.45% 1 0.35% 114.198.159.77.rev.sfr.net
10 6 1.44% 0 0.00% 1 1.45% 2 0.71% census6.shodan.io
11 5 1.20% 0 0.00% 1 1.21% 3 1.06% 185.136.159.26
12 4 0.96% 0 0.00% 1 0.97% 3 1.06% 31.13.127.14
13 4 0.96% 0 0.00% 1 0.97% 3 1.06% 31.13.127.15
14 4 0.96% 0 0.00% 1 0.97% 0 0.00% msnbot-157-55-39-19.search.msn.com
15 4 0.96% 0 0.00% 1 0.97% 4 1.41% msnbot-157-55-39-64.search.msn.com
16 4 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.41% planetlab5.net.in.tum.de
17 4 0.96% 0 0.00% 1 0.97% 4 1.41% scanner4.ispsystem.net
18 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 1 0.35% 178-136-123-116.dynamic.vega-ua.net
19 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 2 0.71% 207.99.15.82
20 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 1 0.35% 91-174-28.95.subs.proxad.net
21 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 1 0.35% ec2-34-236-202-207.compute-1.amazonaws.com
22 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 1 0.35% lfbn-tou-1-527-122.w86-195.abo.wanadoo.fr
23 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 3 1.06% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de
24 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 1 0.35% static.218.189.69.159.clients.your-server.de
25 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% 1 0.35% wan-flo-245.fayat.com
26 2 0.48% 0 0.00% 0 0.48% 1 0.35% 118-252-15-51.rev.cloud.scaleway.com
27 2 0.48% 0 0.00% 0 0.48% 1 0.35% 206.189.131.213
28 2 0.48% 0 0.00% 0 0.48% 2 0.71% 207.102.138.158
29 2 0.48% 0 0.00% 0 0.48% 2 0.71% 31.13.127.12
30 2 0.48% 0 0.00% 0 0.48% 2 0.71% 31.13.127.13

Top 10 sur un total de 227 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 25 6.01% 0 0.00% 5 6.04% 3 1.06% server.alkadamany.com
2 19 4.57% 0 0.00% 4 4.59% 13 4.59% 216.244.66.199
3 18 4.33% 0 0.00% 3 4.35% 1 0.35% 212.92.117.5
4 12 2.88% 0 0.00% 2 2.90% 0 0.00% 185.234.218.50
5 9 2.16% 0 0.00% 2 2.17% 1 0.35% msbn-smtp1.slipperry.info
6 6 1.44% 0 0.00% 1 1.45% 1 0.35% 114.198.159.77.rev.sfr.net
7 6 1.44% 0 0.00% 1 1.45% 2 0.71% census6.shodan.io
8 5 1.20% 0 0.00% 1 1.21% 3 1.06% 185.136.159.26
9 4 0.96% 0 0.00% 1 0.97% 3 1.06% 31.13.127.14
10 4 0.96% 0 0.00% 1 0.97% 3 1.06% 31.13.127.15

Top 8 sur un total de 8 référents
# Hits Référent
1 385 92.55% - (Direct Request)
2 14 3.37% http://louandmephoto.com/
3 6 1.44% http://www.louandmephoto.com/
4 4 0.96% https://fr-fr.facebook.com/
5 3 0.72% https://lm.facebook.com/
6 2 0.48% http://l.facebook.com/l.php
7 1 0.24% http://m.facebook.com/
8 1 0.24% https://www.bing.com

Top 15 sur un total de 91 navigateurs
# Hits Navigateur
1 66 15.87% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
2 40 9.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 39 9.38% Go-http-client/1.1
4 31 7.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
5 24 5.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
6 19 4.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 18 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 12 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
9 10 2.40% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 9 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/5.0)
11 6 1.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
12 6 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
13 5 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 5 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
15 5 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Acces par pays pour Janvier 2020

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 181 43.51% 77 93.90% 35 44.21% Commercial (.com)
2 56 13.46% 0 0.00% 10 12.80% Etats Unis Etats Unis
3 53 12.74% 0 0.00% 10 12.80% Irlande Irlande
4 24 5.77% 2 2.44% 5 6.07% Network (.net)
5 21 5.05% 0 0.00% 3 4.10% Allemagne Allemagne
6 19 4.57% 0 0.00% 4 4.59% Pays Bas Pays Bas
7 11 2.64% 0 0.00% 2 2.66% Generic TLD (info)
8 10 2.40% 0 0.00% 2 2.41% European Union European Union
9 7 1.68% 1 1.22% 1 1.83% Non-commerciales (.org)
10 7 1.68% 1 1.22% 2 2.13% France France
11 6 1.44% 0 0.00% 1 1.45% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
12 3 0.72% 0 0.00% 1 0.72% Canada Canada
13 3 0.72% 0 0.00% 0 0.48% Russie Russie
14 2 0.48% 0 0.00% 0 0.48% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
15 2 0.48% 0 0.00% 0 0.48% Thailande Thailande
16 2 0.48% 0 0.00% 0 0.48% Ukraine Ukraine
17 1 0.24% 0 0.00% 0 0.24% Non-resolu/Inconnu
18 1 0.24% 0 0.00% 0 0.24% Argentine Argentine
19 1 0.24% 0 0.00% 0 0.24% Chine Chine
20 1 0.24% 0 0.00% 0 0.24% Republique Tcheque Republique Tcheque
21 1 0.24% 0 0.00% 0 0.24% Grece Grece
22 1 0.24% 0 0.00% 0 0.24% Indonesie Indonesie
23 1 0.24% 1 1.22% 0 0.38% Japon Japon
24 1 0.24% 0 0.00% 0 0.24% Singapour Singapour
25 1 0.24% 0 0.00% 0 0.24% Royaume-Uni Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.23