Statistiques de nicecpa.phpnet.org

Période du résumé: Decembre 2019
Généré le 01-Jan-2020 01:55 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2019
Total des Hits 595
Total des Fichiers 102
Total Pages 480
Total Visites 378
Total des kB Fichiers 159
Total des Sites uniques 318
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 108
. Moy. Max
Hits par Heure 0 28
Hits par Jour 19 45
Fichiers par Jour 3 7
Pages par Jour 15 41
Sites par Jour 10 22
Visites par Jour 12 20
kB Fichiers par Jour 5 48
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 17.14% 102
Code 404 - Not Found 82.86% 493

Acces journalier pour Decembre 2019

Statistiques journalières pour Decembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 8 1.34% 2 1.96% 7 1.46% 7 1.85% 8 2.52% 1 0.91%
2 9 1.51% 2 1.96% 9 1.88% 8 2.12% 8 2.52% 2 1.03%
3 10 1.68% 2 1.96% 10 2.08% 9 2.38% 9 2.83% 2 1.15%
4 22 3.70% 5 4.90% 12 2.50% 10 2.65% 12 3.77% 4 2.55%
5 12 2.02% 2 1.96% 8 1.67% 7 1.85% 7 2.20% 2 1.39%
6 9 1.51% 4 3.92% 7 1.46% 7 1.85% 8 2.52% 2 1.38%
7 29 4.87% 3 2.94% 26 5.42% 12 3.17% 13 4.09% 6 3.69%
8 15 2.52% 3 2.94% 12 2.50% 10 2.65% 13 4.09% 3 1.82%
9 23 3.87% 2 1.96% 20 4.17% 20 5.29% 21 6.60% 4 2.59%
10 19 3.19% 2 1.96% 18 3.75% 8 2.12% 9 2.83% 4 2.23%
11 21 3.53% 3 2.94% 15 3.12% 14 3.70% 15 4.72% 4 2.48%
12 27 4.54% 6 5.88% 18 3.75% 17 4.50% 20 6.29% 6 3.46%
13 23 3.87% 5 4.90% 19 3.96% 17 4.50% 19 5.97% 5 2.91%
14 23 3.87% 7 6.86% 19 3.96% 16 4.23% 16 5.03% 5 3.05%
15 22 3.70% 5 4.90% 16 3.33% 14 3.70% 16 5.03% 4 2.79%
16 23 3.87% 4 3.92% 19 3.96% 16 4.23% 19 5.97% 5 2.85%
17 21 3.53% 4 3.92% 13 2.71% 11 2.91% 11 3.46% 4 2.79%
18 11 1.85% 2 1.96% 9 1.88% 9 2.38% 10 3.14% 2 1.27%
19 22 3.70% 3 2.94% 15 3.12% 15 3.97% 17 5.35% 4 2.54%
20 20 3.36% 2 1.96% 17 3.54% 13 3.44% 14 4.40% 4 2.23%
21 19 3.19% 3 2.94% 14 2.92% 10 2.65% 12 3.77% 3 2.18%
22 22 3.70% 2 1.96% 21 4.38% 11 2.91% 12 3.77% 4 2.59%
23 12 2.02% 0 0.00% 11 2.29% 9 2.38% 9 2.83% 2 1.44%
24 10 1.68% 2 1.96% 8 1.67% 7 1.85% 7 2.20% 2 1.15%
25 23 3.87% 5 4.90% 19 3.96% 19 5.03% 22 6.92% 5 2.91%
26 19 3.19% 2 1.96% 15 3.12% 13 3.44% 17 5.35% 4 2.23%
27 11 1.85% 2 1.96% 10 2.08% 8 2.12% 9 2.83% 2 1.27%
28 24 4.03% 5 4.90% 17 3.54% 17 4.50% 18 5.66% 5 3.22%
29 22 3.70% 7 6.86% 21 4.38% 18 4.76% 19 5.97% 48 30.18%
30 45 7.56% 2 1.96% 41 8.54% 14 3.70% 15 4.72% 9 5.35%
31 19 3.19% 4 3.92% 14 2.92% 13 3.44% 12 3.77% 4 2.37%

Acces horaire pour Decembre 2019

Statistiques horaires pour Decembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 52 8.74% 0 2 1.96% 1 49 10.21% 0 10 6.38%
1 0 6 1.01% 0 2 1.96% 0 5 1.04% 0 1 0.86%
2 0 16 2.69% 0 0 0.00% 0 11 2.29% 0 3 1.92%
3 0 15 2.52% 0 2 1.96% 0 12 2.50% 0 3 1.94%
4 0 18 3.03% 0 3 2.94% 0 16 3.33% 0 4 2.37%
5 0 15 2.52% 0 1 0.98% 0 12 2.50% 0 3 1.87%
6 1 40 6.72% 0 3 2.94% 0 30 6.25% 0 8 5.01%
7 1 44 7.39% 0 7 6.86% 1 31 6.46% 0 9 5.52%
8 1 36 6.05% 0 9 8.82% 1 32 6.67% 0 7 4.37%
9 0 29 4.87% 0 9 8.82% 0 22 4.58% 0 6 3.53%
10 1 33 5.55% 0 11 10.78% 0 26 5.42% 0 6 3.96%
11 0 20 3.36% 0 11 10.78% 0 18 3.75% 0 4 2.40%
12 0 17 2.86% 0 6 5.88% 0 16 3.33% 0 3 1.89%
13 0 28 4.71% 0 4 3.92% 0 21 4.38% 0 5 3.32%
14 0 24 4.03% 0 10 9.80% 0 19 3.96% 0 5 2.96%
15 0 14 2.35% 0 4 3.92% 0 10 2.08% 0 2 1.41%
16 0 23 3.87% 0 7 6.86% 0 18 3.75% 0 5 3.05%
17 1 40 6.72% 0 3 2.94% 1 35 7.29% 0 7 4.70%
18 0 21 3.53% 0 1 0.98% 0 18 3.75% 0 4 2.59%
19 0 13 2.18% 0 2 1.96% 0 13 2.71% 1 46 28.95%
20 1 32 5.38% 0 0 0.00% 0 21 4.38% 0 6 3.84%
21 0 28 4.71% 0 3 2.94% 0 23 4.79% 0 5 3.44%
22 0 14 2.35% 0 2 1.96% 0 10 2.08% 0 3 1.82%
23 0 17 2.86% 0 0 0.00% 0 12 2.50% 0 3 1.92%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits kB F URL
1 102 17.14% 23 14.66% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 102 17.14% 23 14.66% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 102 17.14% 321 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 102 17.14% 320 100.00% /

Top 30 sur un total de 318 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 26 4.37% 0 0.00% 5 3.12% 1 0.26% 143.ip-51-255-162.eu
2 25 4.20% 0 0.00% 5 3.00% 16 4.23% 216.244.66.199
3 15 2.52% 0 0.00% 3 1.80% 1 0.26% 194.59.251.89
4 15 2.52% 15 14.71% 0 0.00% 15 3.97% ec2-52-41-211-72.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 11 1.85% 0 0.00% 2 1.32% 1 0.26% 219.145.144.65
6 11 1.85% 0 0.00% 2 1.32% 2 0.53% scanner2.ispsystem.net
7 10 1.68% 0 0.00% 2 1.20% 2 0.53% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
8 8 1.34% 0 0.00% 2 0.96% 1 0.26% 185.234.216.20
9 8 1.34% 0 0.00% 2 0.96% 0 0.00% msnbot-157-55-39-33.search.msn.com
10 7 1.18% 0 0.00% 1 0.84% 7 1.85% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de
11 6 1.01% 0 0.00% 1 0.72% 2 0.53% 163.183.195.77.rev.sfr.net
12 6 1.01% 0 0.00% 1 0.72% 1 0.26% census12.shodan.io
13 5 0.84% 5 4.90% 0 0.00% 5 1.32% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 5 0.84% 5 4.90% 0 0.00% 5 1.32% ec2-52-34-24-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 5 0.84% 0 0.00% 1 0.60% 5 1.32% researchscan19.comsys.rwth-aachen.de
16 4 0.67% 0 0.00% 1 0.48% 1 0.26% 92.184.108.234
17 4 0.67% 0 0.00% 1 0.48% 2 0.53% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
18 4 0.67% 0 0.00% 1 0.48% 2 0.53% google-proxy-66-249-93-119.google.com
19 4 0.67% 0 0.00% 1 0.48% 1 0.26% lfbn-tou-1-1519-32.w90-89.abo.wanadoo.fr
20 4 0.67% 0 0.00% 1 0.48% 0 0.00% msnbot-157-55-39-152.search.msn.com
21 4 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.06% planetlab5.net.in.tum.de
22 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.26% 163.62.112.137
23 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 2 0.53% 31.13.127.10
24 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 3 0.79% 31.13.127.7
25 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 2 0.53% 31.13.127.9
26 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 3 0.79% 65.154.226.220
27 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.26% 85.204.246.193
28 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.26% 91-174-161.34.subs.proxad.net
29 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 3 0.79% crawl-66-249-70-36.googlebot.com
30 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% 3 0.79% crawl-66-249-79-146.googlebot.com

Top 10 sur un total de 318 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 1 0.17% 0 0.00% 44 27.37% 1 0.26% msnbot-157-55-39-89.search.msn.com
2 26 4.37% 0 0.00% 5 3.12% 1 0.26% 143.ip-51-255-162.eu
3 25 4.20% 0 0.00% 5 3.00% 16 4.23% 216.244.66.199
4 15 2.52% 0 0.00% 3 1.80% 1 0.26% 194.59.251.89
5 11 1.85% 0 0.00% 2 1.32% 1 0.26% 219.145.144.65
6 11 1.85% 0 0.00% 2 1.32% 2 0.53% scanner2.ispsystem.net
7 10 1.68% 0 0.00% 2 1.20% 2 0.53% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
8 8 1.34% 0 0.00% 2 0.96% 1 0.26% 185.234.216.20
9 8 1.34% 0 0.00% 2 0.96% 0 0.00% msnbot-157-55-39-33.search.msn.com
10 7 1.18% 0 0.00% 1 0.84% 7 1.85% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de

Top 10 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 534 89.75% - (Direct Request)
2 17 2.86% http://www.louandmephoto.com/
3 12 2.02% http://louandmephoto.com/
4 10 1.68% https://l.facebook.com/
5 8 1.34% http://l.facebook.com/l.php
6 6 1.01% https://lm.facebook.com/
7 3 0.50% https://fr-fr.facebook.com/
8 3 0.50% https://www.facebook.com/
9 1 0.17% http://m.facebook.com
10 1 0.17% http://m.facebook.com/

Top 15 sur un total de 108 navigateurs
# Hits Navigateur
1 76 12.77% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 62 10.42% Go-http-client/1.1
3 50 8.40% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 44 7.39% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 35 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 29 4.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 25 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 24 4.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 11 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 9 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 8 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 7 Build/PKQ1.180904.001; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chr
12 8 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
13 8 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Panscient/1.0; +http://panscient.com/faq.htm)
14 7 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
15 6 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36

Acces par pays pour Decembre 2019

Top 29 sur un total de 29 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 267 44.87% 97 95.10% 97 60.99% Commercial (.com)
2 60 10.08% 2 1.96% 12 7.34% Etats Unis Etats Unis
3 45 7.56% 0 0.00% 9 5.40% Network (.net)
4 45 7.56% 0 0.00% 9 5.40% Irlande Irlande
5 43 7.23% 0 0.00% 7 4.56% Allemagne Allemagne
6 37 6.22% 2 1.96% 8 4.73% France France
7 35 5.88% 1 0.98% 7 4.27% European Union European Union
8 17 2.86% 0 0.00% 3 2.04% Chine Chine
9 8 1.34% 0 0.00% 2 0.96% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
10 6 1.01% 0 0.00% 1 0.72% Non-commerciales (.org)
11 5 0.84% 0 0.00% 1 0.36% Canada Canada
12 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% Non-resolu/Inconnu
13 3 0.50% 0 0.00% 1 0.36% Roumanie Roumanie
14 2 0.34% 0 0.00% 0 0.24% Generic TLD (info)
15 2 0.34% 0 0.00% 0 0.24% Italie Italie
16 2 0.34% 0 0.00% 0 0.24% Coree (Sud) Coree (Sud)
17 2 0.34% 0 0.00% 0 0.24% Russie Russie
18 2 0.34% 0 0.00% 0 0.24% Royaume-Uni Royaume-Uni
19 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Australie Australie
20 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Bulgarie Bulgarie
21 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Bresil Bresil
22 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Suisse Suisse
23 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
24 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Grece Grece
25 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Honduras Honduras
26 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Japon Japon
27 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
28 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Pays Bas Pays Bas
29 1 0.17% 0 0.00% 0 0.12% Turquie Turquie


Generated by Webalizer Version 2.23