Statistiques de nicecpa.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 01:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 427
Total des Fichiers 74
Total Pages 354
Total Visites 308
Total des kB Fichiers 89
Total des Sites uniques 292
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 11
Total des Navigateurs 77
. Moy. Max
Hits par Heure 0 9
Hits par Jour 13 29
Fichiers par Jour 2 5
Pages par Jour 11 23
Sites par Jour 9 18
Visites par Jour 9 20
kB Fichiers par Jour 3 6
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 17.33% 74
Code 404 - Not Found 82.67% 353

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 2 0.47% 0 0.00% 2 0.56% 2 0.65% 2 0.68% 0 0.43%
2 20 4.68% 2 2.70% 13 3.67% 12 3.90% 15 5.14% 4 4.57%
3 7 1.64% 1 1.35% 7 1.98% 5 1.62% 5 1.71% 1 1.64%
4 20 4.68% 2 2.70% 17 4.80% 12 3.90% 12 4.11% 4 4.57%
5 18 4.22% 1 1.35% 14 3.95% 8 2.60% 8 2.74% 4 4.02%
6 10 2.34% 1 1.35% 9 2.54% 8 2.60% 9 3.08% 2 2.29%
7 14 3.28% 4 5.41% 11 3.11% 10 3.25% 12 4.11% 3 3.57%
8 13 3.04% 2 2.70% 10 2.82% 10 3.25% 11 3.77% 3 2.84%
9 10 2.34% 3 4.05% 9 2.54% 7 2.27% 7 2.40% 2 2.19%
10 11 2.58% 1 1.35% 9 2.54% 7 2.27% 8 2.74% 2 2.29%
11 10 2.34% 1 1.35% 9 2.54% 9 2.92% 10 3.42% 2 2.29%
12 5 1.17% 0 0.00% 4 1.13% 4 1.30% 5 1.71% 1 1.08%
13 7 1.64% 1 1.35% 6 1.69% 6 1.95% 7 2.40% 1 1.42%
14 13 3.04% 1 1.35% 10 2.82% 10 3.25% 12 4.11% 3 2.94%
15 10 2.34% 3 4.05% 10 2.82% 9 2.92% 8 2.74% 2 2.53%
16 15 3.51% 5 6.76% 13 3.67% 13 4.22% 15 5.14% 3 3.86%
17 20 4.68% 4 5.41% 18 5.08% 17 5.52% 18 6.16% 4 4.81%
18 8 1.87% 1 1.35% 7 1.98% 6 1.95% 7 2.40% 2 1.85%
19 13 3.04% 2 2.70% 11 3.11% 11 3.57% 12 4.11% 3 3.06%
20 14 3.28% 1 1.35% 12 3.39% 12 3.90% 13 4.45% 3 3.15%
21 13 3.04% 5 6.76% 12 3.39% 11 3.57% 12 4.11% 3 3.42%
22 19 4.45% 3 4.05% 15 4.24% 10 3.25% 14 4.79% 4 4.48%
23 14 3.28% 3 4.05% 14 3.95% 12 3.90% 12 4.11% 3 3.39%
24 20 4.68% 3 4.05% 15 4.24% 14 4.55% 13 4.45% 4 4.69%
25 8 1.87% 5 6.76% 7 1.98% 7 2.27% 8 2.74% 2 2.34%
26 13 3.04% 4 5.41% 12 3.39% 10 3.25% 10 3.42% 3 3.30%
27 14 3.28% 4 5.41% 12 3.39% 11 3.57% 13 4.45% 3 3.30%
28 29 6.79% 4 5.41% 23 6.50% 20 6.49% 18 6.16% 6 6.54%
29 25 5.85% 2 2.70% 20 5.65% 16 5.19% 16 5.48% 5 5.65%
30 11 2.58% 2 2.70% 7 1.98% 6 1.95% 7 2.40% 2 2.63%
31 21 4.92% 3 4.05% 16 4.52% 13 4.22% 10 3.42% 4 4.84%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 13 3.04% 0 4 5.41% 0 13 3.67% 0 3 3.23%
1 0 9 2.11% 0 2 2.70% 0 8 2.26% 0 2 2.19%
2 0 17 3.98% 0 4 5.41% 0 15 4.24% 0 4 3.95%
3 0 18 4.22% 0 1 1.35% 0 13 3.67% 0 3 3.80%
4 0 8 1.87% 0 2 2.70% 0 7 1.98% 0 2 1.97%
5 0 10 2.34% 0 0 0.00% 0 8 2.26% 0 2 1.95%
6 0 22 5.15% 0 7 9.46% 0 17 4.80% 0 5 5.28%
7 1 50 11.71% 0 16 21.62% 1 46 12.99% 0 11 12.57%
8 0 29 6.79% 0 4 5.41% 0 22 6.21% 0 6 6.76%
9 0 22 5.15% 0 4 5.41% 0 20 5.65% 0 5 5.25%
10 0 9 2.11% 0 0 0.00% 0 8 2.26% 0 2 1.95%
11 0 16 3.75% 0 5 6.76% 0 12 3.39% 0 4 4.07%
12 0 10 2.34% 0 1 1.35% 0 8 2.26% 0 2 2.28%
13 0 20 4.68% 0 1 1.35% 0 14 3.95% 0 4 4.45%
14 0 13 3.04% 0 2 2.70% 0 10 2.82% 0 3 3.32%
15 1 40 9.37% 0 2 2.70% 1 32 9.04% 0 8 8.68%
16 0 14 3.28% 0 1 1.35% 0 12 3.39% 0 3 2.93%
17 0 17 3.98% 0 2 2.70% 0 13 3.67% 0 3 3.92%
18 0 19 4.45% 0 3 4.05% 0 15 4.24% 0 4 4.48%
19 0 21 4.92% 0 3 4.05% 0 18 5.08% 0 4 4.91%
20 0 19 4.45% 0 3 4.05% 0 17 4.80% 0 4 4.47%
21 0 10 2.34% 0 1 1.35% 0 7 1.98% 0 2 2.29%
22 0 11 2.58% 0 5 6.76% 0 11 3.11% 0 3 3.00%
23 0 10 2.34% 0 1 1.35% 0 8 2.26% 0 2 2.29%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits kB F URL
1 74 17.33% 22 24.97% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 74 17.33% 22 24.97% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 74 17.33% 257 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 74 17.33% 254 100.00% /

Top 30 sur un total de 292 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 28 6.56% 0 0.00% 5 6.05% 13 4.22% 216.244.66.199
2 8 1.87% 1 1.35% 2 2.12% 2 0.65% 114.198.159.77.rev.sfr.net
3 8 1.87% 0 0.00% 2 1.73% 2 0.65% 60.191.38.77
4 7 1.64% 0 0.00% 1 1.51% 7 2.27% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de
5 6 1.41% 0 0.00% 1 1.30% 1 0.32% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
6 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 1 0.32% 80.248.227.208
7 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 2 0.65% atoulouse-656-1-12-238.w92-156.abo.wanadoo.fr
8 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 2 0.65% census6.shodan.io
9 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 1 0.32% mvz32-1-88-124-194-130.fbx.proxad.net
10 4 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.30% planetlab5.net.in.tum.de
11 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 2 0.65% scanner2.ispsystem.net
12 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 1 0.32% static.107.171.201.195.clients.your-server.de
13 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 4 1.30% static.129.239.46.78.clients.your-server.de
14 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% 1 0.32% 161.65.9.93.rev.sfr.net
15 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% 3 0.97% 23.237.4.26
16 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% 3 0.97% 31.13.127.22
17 3 0.70% 2 2.70% 0 0.56% 1 0.32% ec2-13-230-41-41.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% 1 0.32% ec2-52-60-189-115.ca-central-1.compute.amazonaws.com
19 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% 0 0.00% msnbot-157-55-39-15.search.msn.com
20 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% 3 0.97% researchscan19.comsys.rwth-aachen.de
21 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% 2 0.65% scanner4.ispsystem.net
22 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% 1 0.32% static.172.117.69.159.clients.your-server.de
23 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% 1 0.32% 115.197.23.93.rev.sfr.net
24 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% 2 0.65% 173.252.95.33
25 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% 1 0.32% 173.252.95.44
26 2 0.47% 2 2.70% 1 0.61% 1 0.32% 179-180-172-163.rev.cloud.scaleway.com
27 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% 1 0.32% 185.17.149.168
28 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% 1 0.32% 185.228.231.2
29 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% 1 0.32% 193.169.254.5
30 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% 1 0.32% 220.181.77.162

Top 10 sur un total de 292 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 28 6.56% 0 0.00% 5 6.05% 13 4.22% 216.244.66.199
2 8 1.87% 1 1.35% 2 2.12% 2 0.65% 114.198.159.77.rev.sfr.net
3 8 1.87% 0 0.00% 2 1.73% 2 0.65% 60.191.38.77
4 7 1.64% 0 0.00% 1 1.51% 7 2.27% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de
5 6 1.41% 0 0.00% 1 1.30% 1 0.32% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
6 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 1 0.32% 80.248.227.208
7 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 2 0.65% atoulouse-656-1-12-238.w92-156.abo.wanadoo.fr
8 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 2 0.65% census6.shodan.io
9 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 1 0.32% mvz32-1-88-124-194-130.fbx.proxad.net
10 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% 2 0.65% scanner2.ispsystem.net

Top 11 sur un total de 11 référents
# Hits Référent
1 394 92.27% - (Direct Request)
2 10 2.34% http://www.louandmephoto.com/
3 6 1.41% http://louandmephoto.com/
4 5 1.17% https://www.facebook.com/
5 4 0.94% https://lm.facebook.com/
6 2 0.47% http://l.facebook.com/l.php
7 2 0.47% https://l.facebook.com/
8 1 0.23% http://louandmephoto.com
9 1 0.23% http://m.facebook.com/
10 1 0.23% https://www.google.com/search
11 1 0.23% louandmephoto.com

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% haon-carriere.fr

Top 15 sur un total de 77 navigateurs
# Hits Navigateur
1 72 16.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 49 11.48% Go-http-client/1.1
3 40 9.37% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 34 7.96% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 28 6.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 13 3.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 8 1.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 8 1.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
9 8 1.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31
10 8 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
11 7 1.64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
12 6 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
13 6 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
14 6 1.41% Mozilla/5.0/Firefox/42.0 - nbertaupete95(at)gmail.com
15 5 1.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-A520F Build/R16NW; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/77.0.3

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 23 sur un total de 23 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 193 45.20% 70 94.59% 44 49.94% Commercial (.com)
2 63 14.75% 1 1.35% 12 13.74% Etats Unis Etats Unis
3 35 8.20% 1 1.35% 7 7.96% Network (.net)
4 35 8.20% 0 0.00% 6 6.70% Allemagne Allemagne
5 22 5.15% 0 0.00% 4 4.76% Irlande Irlande
6 15 3.51% 2 2.70% 3 3.49% France France
7 14 3.28% 0 0.00% 3 3.03% Chine Chine
8 9 2.11% 0 0.00% 2 1.95% Russie Russie
9 8 1.87% 0 0.00% 2 1.73% Non-commerciales (.org)
10 7 1.64% 0 0.00% 1 1.51% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
11 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
12 4 0.94% 0 0.00% 1 0.86% Suede Suede
13 3 0.70% 0 0.00% 1 0.65% Non-resolu/Inconnu
14 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% Professional (pro)
15 2 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Australie Australie
16 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% European Union European Union
17 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% Indonesie Indonesie
18 2 0.47% 0 0.00% 0 0.43% Pays Bas Pays Bas
19 1 0.23% 0 0.00% 0 0.22% Canada Canada
20 1 0.23% 0 0.00% 0 0.22% Espagne Espagne
21 1 0.23% 0 0.00% 0 0.22% Gambie Gambie
22 1 0.23% 0 0.00% 0 0.22% Honduras Honduras
23 1 0.23% 0 0.00% 0 0.22% Roumanie Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.23