Statistiques de nicecpa.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2019
Généré le 01-Oct-2019 01:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2019
Total des Hits 617
Total des Fichiers 29
Total Pages 418
Total Visites 282
Total des kB Fichiers 113
Total des Sites uniques 260
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 23
Total des Navigateurs 97
. Moy. Max
Hits par Heure 0 22
Hits par Jour 20 50
Fichiers par Jour 0 5
Pages par Jour 13 32
Sites par Jour 8 15
Visites par Jour 9 18
kB Fichiers par Jour 4 10
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4.70% 29
Code 302 - Found 0.16% 1
Code 404 - Not Found 95.14% 587

Acces journalier pour Septembre 2019

Statistiques journalières pour Septembre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 27 4.38% 1 3.45% 7 1.67% 5 1.77% 6 2.31% 5 4.67%
2 14 2.27% 1 3.45% 13 3.11% 9 3.19% 9 3.46% 3 2.47%
3 50 8.10% 0 0.00% 18 4.31% 13 4.61% 14 5.38% 10 8.47%
4 32 5.19% 1 3.45% 12 2.87% 10 3.55% 11 4.23% 6 5.52%
5 43 6.97% 0 0.00% 18 4.31% 9 3.19% 10 3.85% 8 6.94%
6 24 3.89% 1 3.45% 15 3.59% 11 3.90% 12 4.62% 5 3.99%
7 23 3.73% 0 0.00% 16 3.83% 11 3.90% 13 5.00% 4 3.56%
8 11 1.78% 1 3.45% 7 1.67% 6 2.13% 8 3.08% 2 1.96%
9 18 2.92% 1 3.45% 15 3.59% 9 3.19% 10 3.85% 4 3.14%
10 22 3.57% 0 0.00% 15 3.59% 11 3.90% 15 5.77% 4 3.73%
11 17 2.76% 0 0.00% 13 3.11% 10 3.55% 12 4.62% 3 2.88%
12 11 1.78% 1 3.45% 9 2.15% 8 2.84% 9 3.46% 2 1.96%
13 10 1.62% 1 3.45% 10 2.39% 9 3.19% 9 3.46% 2 1.45%
14 6 0.97% 0 0.00% 4 0.96% 4 1.42% 5 1.92% 1 1.02%
15 7 1.13% 0 0.00% 5 1.20% 4 1.42% 6 2.31% 1 1.02%
16 11 1.78% 0 0.00% 10 2.39% 10 3.55% 8 3.08% 2 1.86%
17 5 0.81% 0 0.00% 4 0.96% 3 1.06% 3 1.15% 1 0.85%
18 13 2.11% 5 17.24% 11 2.63% 10 3.55% 11 4.23% 3 2.69%
19 31 5.02% 1 3.45% 27 6.46% 11 3.90% 13 5.00% 6 5.35%
20 13 2.11% 0 0.00% 12 2.87% 7 2.48% 8 3.08% 2 2.03%
21 7 1.13% 2 6.90% 6 1.44% 6 2.13% 7 2.69% 2 1.38%
22 19 3.08% 0 0.00% 13 3.11% 10 3.55% 11 4.23% 4 3.22%
23 7 1.13% 0 0.00% 6 1.44% 5 1.77% 5 1.92% 1 1.19%
24 9 1.46% 1 3.45% 6 1.44% 6 2.13% 7 2.69% 2 1.62%
25 28 4.54% 2 6.90% 26 6.22% 13 4.61% 14 5.38% 4 3.75%
26 28 4.54% 2 6.90% 19 4.55% 18 6.38% 15 5.77% 5 4.77%
27 27 4.38% 2 6.90% 24 5.74% 15 5.32% 15 5.77% 4 3.58%
28 35 5.67% 3 10.34% 26 6.22% 13 4.61% 9 3.46% 7 6.22%
29 45 7.29% 1 3.45% 32 7.66% 13 4.61% 10 3.85% 5 4.67%
30 24 3.89% 2 6.90% 19 4.55% 13 4.61% 12 4.62% 5 4.09%

Acces horaire pour Septembre 2019

Statistiques horaires pour Septembre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 16 2.59% 0 2 6.90% 0 11 2.63% 0 3 2.90%
1 1 45 7.29% 0 1 3.45% 1 41 9.81% 0 9 7.55%
2 1 33 5.35% 0 0 0.00% 0 19 4.55% 0 5 4.40%
3 1 33 5.35% 0 3 10.34% 0 29 6.94% 0 7 5.88%
4 0 18 2.92% 0 0 0.00% 0 17 4.07% 0 2 1.86%
5 0 18 2.92% 0 2 6.90% 0 15 3.59% 0 3 3.07%
6 0 19 3.08% 0 5 17.24% 0 16 3.83% 0 4 3.70%
7 1 51 8.27% 0 4 13.79% 0 27 6.46% 0 10 9.02%
8 0 19 3.08% 0 0 0.00% 0 13 3.11% 0 4 3.22%
9 0 27 4.38% 0 1 3.45% 0 17 4.07% 0 5 4.67%
10 1 36 5.83% 0 2 6.90% 0 23 5.50% 0 7 6.29%
11 0 27 4.38% 0 0 0.00% 0 22 5.26% 0 4 3.22%
12 0 16 2.59% 0 1 3.45% 0 14 3.35% 0 2 2.13%
13 0 12 1.94% 0 0 0.00% 0 7 1.67% 0 2 2.03%
14 0 27 4.38% 0 0 0.00% 0 15 3.59% 0 5 4.23%
15 1 40 6.48% 0 1 3.45% 0 18 4.31% 0 8 6.70%
16 1 40 6.48% 0 0 0.00% 0 19 4.55% 0 7 6.43%
17 0 7 1.13% 0 0 0.00% 0 5 1.20% 0 1 1.19%
18 0 22 3.57% 0 2 6.90% 0 18 4.31% 0 4 3.92%
19 1 37 6.00% 0 1 3.45% 0 12 2.87% 0 7 6.36%
20 0 19 3.08% 0 0 0.00% 0 17 4.07% 0 2 2.03%
21 0 19 3.08% 0 0 0.00% 0 15 3.59% 0 3 2.71%
22 0 17 2.76% 0 4 13.79% 0 13 3.11% 0 4 3.27%
23 0 19 3.08% 0 0 0.00% 0 15 3.59% 0 4 3.22%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits kB F URL
1 29 4.70% 9 7.72% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 29 4.70% 9 7.72% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 29 4.70% 215 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 29 4.70% 207 100.00% /

Top 30 sur un total de 260 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 48 7.78% 0 0.00% 9 8.13% 21 7.45% 216.244.66.199
2 42 6.81% 0 0.00% 8 7.11% 2 0.71% ip-51-79-141.eu
3 35 5.67% 0 0.00% 1 0.51% 6 2.13% 45.93.20.4
4 22 3.57% 0 0.00% 4 3.73% 1 0.35% 27.123.255.214
5 22 3.57% 0 0.00% 4 3.73% 1 0.35% 51.79.24.36
6 16 2.59% 0 0.00% 3 2.71% 1 0.35% 176.15.225.35.bc.googleusercontent.com
7 15 2.43% 0 0.00% 3 2.54% 1 0.35% 167.238.94.34.bc.googleusercontent.com
8 12 1.94% 0 0.00% 2 2.03% 1 0.35% 5.135.230.129
9 10 1.62% 0 0.00% 2 1.69% 2 0.71% ip-54-39-191.eu
10 8 1.30% 0 0.00% 2 1.35% 1 0.35% census12.shodan.io
11 8 1.30% 0 0.00% 2 1.35% 2 0.71% ns3112118.ip-54-36-111.eu
12 7 1.13% 0 0.00% 1 1.19% 1 0.35% 27.123.255.223
13 7 1.13% 0 0.00% 1 1.19% 0 0.00% 45.55.32.168
14 7 1.13% 0 0.00% 1 1.19% 1 0.35% r-141-35-62-5.ff.avast.com
15 7 1.13% 0 0.00% 1 1.19% 1 0.35% r-154-211-75-184.consumer-pool.prcdn.net
16 7 1.13% 0 0.00% 1 1.19% 1 0.35% r-156-211-75-184.consumer-pool.prcdn.net
17 6 0.97% 0 0.00% 1 1.02% 1 0.35% 13.82.100.178
18 6 0.97% 0 0.00% 1 1.02% 1 0.35% ec2-34-203-208-228.compute-1.amazonaws.com
19 6 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.13% planetlab5.net.in.tum.de
20 5 0.81% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.35% 25.107.23.93.rev.sfr.net
21 5 0.81% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.35% 26-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
22 5 0.81% 0 0.00% 1 0.85% 1 0.35% falcon432.dedicatedpanel.com
23 5 0.81% 0 0.00% 1 0.85% 5 1.77% researchscan19.comsys.rwth-aachen.de
24 4 0.65% 0 0.00% 1 0.68% 4 1.42% 104.209.221.85
25 4 0.65% 0 0.00% 1 0.68% 1 0.35% 186.ip-51-38-48.eu
26 4 0.65% 0 0.00% 1 0.68% 1 0.35% 2-45-190-109.dsl.ovh.fr
27 4 0.65% 0 0.00% 1 0.68% 1 0.35% a2plcpnl0099.prod.iad2.secureserver.net
28 4 0.65% 0 0.00% 1 0.68% 4 1.42% researchscan20.comsys.rwth-aachen.de
29 4 0.65% 0 0.00% 1 0.68% 4 1.42% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de
30 3 0.49% 0 0.00% 1 0.51% 1 0.35% 185.6.8.9

Top 10 sur un total de 260 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 48 7.78% 0 0.00% 9 8.13% 21 7.45% 216.244.66.199
2 42 6.81% 0 0.00% 8 7.11% 2 0.71% ip-51-79-141.eu
3 22 3.57% 0 0.00% 4 3.73% 1 0.35% 27.123.255.214
4 22 3.57% 0 0.00% 4 3.73% 1 0.35% 51.79.24.36
5 16 2.59% 0 0.00% 3 2.71% 1 0.35% 176.15.225.35.bc.googleusercontent.com
6 15 2.43% 0 0.00% 3 2.54% 1 0.35% 167.238.94.34.bc.googleusercontent.com
7 12 1.94% 0 0.00% 2 2.03% 1 0.35% 5.135.230.129
8 10 1.62% 0 0.00% 2 1.69% 2 0.71% ip-54-39-191.eu
9 8 1.30% 0 0.00% 2 1.35% 1 0.35% census12.shodan.io
10 8 1.30% 0 0.00% 2 1.35% 2 0.71% ns3112118.ip-54-36-111.eu

Top 23 sur un total de 23 référents
# Hits Référent
1 561 90.92% - (Direct Request)
2 8 1.30% https://lm.facebook.com/
3 7 1.13% http://www.google.com/
4 7 1.13% louandmephoto.com
5 6 0.97% http://www.louandmephoto.com/
6 5 0.81% http://louandmephoto.com/
7 3 0.49% https://brandnewblogs.com/
8 2 0.32% http://l.facebook.com/l.php
9 2 0.32% http://www.google.com/'
10 2 0.32% https://l.facebook.com/
11 2 0.32% https://www.facebook.com/
12 1 0.16% http://datadepths.com/profile.php
13 1 0.16% http://louandmephoto.com
14 1 0.16% http://louandmephoto.com/imdex.php
15 1 0.16% http://louandmephoto.com/index2.php
16 1 0.16% http://louandmephoto.com/no.php
17 1 0.16% http://louandmephoto.com/nobody.php
18 1 0.16% http://www.google.com.hk
19 1 0.16% http://www.google.com/')
20 1 0.16% http://www.google.com/']
21 1 0.16% http://www.louandmephoto.com
22 1 0.16% https://www.google.com/
23 1 0.16% https://www.louandmephoto.com

Top 15 sur un total de 97 navigateurs
# Hits Navigateur
1 101 16.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 48 7.78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 43 6.97% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 37 6.00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 35 5.67% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100723 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.8
6 34 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
7 31 5.02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 27 4.38% python-requests/2.22.0
9 26 4.21% Go-http-client/1.1
10 16 2.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
11 12 1.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
12 10 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36
13 7 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 7 1.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36
15 7 1.13% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/533.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2754.75 Safari/533.36

Acces par pays pour Septembre 2019

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 184 29.82% 23 79.31% 37 33.04% Commercial (.com)
2 108 17.50% 2 6.90% 21 18.14% Etats Unis Etats Unis
3 72 11.67% 0 0.00% 14 12.19% European Union European Union
4 48 7.78% 1 3.45% 9 8.22% France France
5 40 6.48% 0 0.00% 2 1.35% Non-resolu/Inconnu
6 36 5.83% 3 10.34% 7 6.22% Network (.net)
7 30 4.86% 0 0.00% 6 5.08% Bangladesh Bangladesh
8 24 3.89% 0 0.00% 3 3.05% Allemagne Allemagne
9 13 2.11% 0 0.00% 2 2.20% Suede Suede
10 10 1.62% 0 0.00% 2 1.69% Non-commerciales (.org)
11 8 1.30% 0 0.00% 2 1.35% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
12 7 1.13% 0 0.00% 1 1.19% Chine Chine
13 7 1.13% 0 0.00% 1 1.19% Irlande Irlande
14 5 0.81% 0 0.00% 1 0.85% Russie Russie
15 4 0.65% 0 0.00% 1 0.68% Pays Bas Pays Bas
16 3 0.49% 0 0.00% 1 0.51% Hongrie Hongrie
17 3 0.49% 0 0.00% 1 0.51% Singapour Singapour
18 2 0.32% 0 0.00% 0 0.34% Bresil Bresil
19 2 0.32% 0 0.00% 0 0.34% Moldavie Moldavie
20 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Bielorussie Bielorussie
21 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
22 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Grece Grece
23 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Honduras Honduras
24 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Inde Inde
25 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Jordanie Jordanie
26 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Japon Japon
27 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Macedoine Macedoine
28 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Turquie Turquie
29 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Vietnam Vietnam
30 1 0.16% 0 0.00% 0 0.17% Afrique du Sud Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.23