Statistiques de nicecpa.phpnet.org

Période du résumé: Mai 2019
Généré le 04-Jun-2019 14:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2019
Total des Hits 526
Total des Fichiers 12
Total Pages 431
Total Visites 261
Total des kB Fichiers 102
Total des Sites uniques 265
Total des URLs uniques 1
Total des Référents uniques 15
Total des Navigateurs 87
. Moy. Max
Hits par Heure 0 60
Hits par Jour 16 82
Fichiers par Jour 0 3
Pages par Jour 13 69
Sites par Jour 8 22
Visites par Jour 8 19
kB Fichiers par Jour 3 18
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.19% 1
Code 200 - OK 2.28% 12
Code 404 - Not Found 97.53% 513

Acces journalier pour Mai 2019

Statistiques journalières pour Mai 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 8 1.52% 0 0.00% 6 1.39% 6 2.30% 8 3.02% 1 1.35%
2 4 0.76% 0 0.00% 4 0.93% 4 1.53% 4 1.51% 1 0.57%
3 10 1.90% 0 0.00% 7 1.62% 7 2.68% 9 3.40% 2 1.92%
4 10 1.90% 0 0.00% 7 1.62% 7 2.68% 8 3.02% 2 1.76%
5 20 3.80% 0 0.00% 16 3.71% 7 2.68% 8 3.02% 4 3.69%
6 21 3.99% 0 0.00% 15 3.48% 10 3.83% 11 4.15% 4 4.07%
7 21 3.99% 0 0.00% 18 4.18% 13 4.98% 14 5.28% 4 3.84%
8 10 1.90% 0 0.00% 10 2.32% 7 2.68% 7 2.64% 2 1.58%
9 14 2.66% 0 0.00% 11 2.55% 10 3.83% 11 4.15% 2 2.31%
10 13 2.47% 0 0.00% 11 2.55% 7 2.68% 7 2.64% 2 2.38%
11 37 7.03% 0 0.00% 33 7.66% 8 3.07% 10 3.77% 8 7.72%
12 82 15.59% 3 25.00% 69 16.01% 12 4.60% 13 4.91% 18 17.42%
13 10 1.90% 1 8.33% 7 1.62% 7 2.68% 9 3.40% 2 2.02%
14 11 2.09% 0 0.00% 8 1.86% 4 1.53% 4 1.51% 2 2.11%
15 26 4.94% 0 0.00% 21 4.87% 12 4.60% 13 4.91% 5 5.04%
16 8 1.52% 1 8.33% 7 1.62% 6 2.30% 7 2.64% 2 1.63%
17 25 4.75% 0 0.00% 22 5.10% 19 7.28% 22 8.30% 4 4.24%
18 12 2.28% 0 0.00% 12 2.78% 8 3.07% 8 3.02% 2 2.11%
19 11 2.09% 0 0.00% 7 1.62% 6 2.30% 7 2.64% 2 1.93%
20 15 2.85% 0 0.00% 14 3.25% 10 3.83% 11 4.15% 3 2.51%
21 17 3.23% 1 8.33% 14 3.25% 11 4.21% 14 5.28% 3 3.36%
22 10 1.90% 1 8.33% 8 1.86% 8 3.07% 8 3.02% 2 1.82%
23 25 4.75% 1 8.33% 21 4.87% 10 3.83% 12 4.53% 5 4.62%
24 10 1.90% 0 0.00% 8 1.86% 8 3.07% 10 3.77% 2 1.53%
25 23 4.37% 0 0.00% 14 3.25% 8 3.07% 11 4.15% 5 4.59%
26 12 2.28% 0 0.00% 9 2.09% 6 2.30% 6 2.26% 2 2.32%
27 18 3.42% 2 16.67% 14 3.25% 11 4.21% 13 4.91% 4 3.48%
28 5 0.95% 1 8.33% 4 0.93% 4 1.53% 5 1.89% 1 1.06%
29 16 3.04% 1 8.33% 13 3.02% 7 2.68% 7 2.64% 3 3.19%
30 12 2.28% 0 0.00% 11 2.55% 8 3.07% 9 3.40% 2 2.33%
31 10 1.90% 0 0.00% 10 2.32% 10 3.83% 9 3.40% 2 1.51%

Acces horaire pour Mai 2019

Statistiques horaires pour Mai 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 6 1.14% 0 0 0.00% 0 5 1.16% 0 1 1.14%
1 0 29 5.51% 0 0 0.00% 0 20 4.64% 0 5 5.35%
2 0 27 5.13% 0 0 0.00% 0 22 5.10% 0 5 5.07%
3 0 13 2.47% 0 0 0.00% 0 9 2.09% 0 2 2.34%
4 1 35 6.65% 0 0 0.00% 1 32 7.42% 0 7 6.57%
5 0 9 1.71% 0 0 0.00% 0 9 2.09% 0 2 1.54%
6 0 11 2.09% 0 0 0.00% 0 10 2.32% 0 2 1.72%
7 1 37 7.03% 0 5 41.67% 1 34 7.89% 0 7 7.25%
8 0 17 3.23% 0 3 25.00% 0 14 3.25% 0 3 3.19%
9 0 26 4.94% 0 3 25.00% 0 22 5.10% 0 5 5.13%
10 0 4 0.76% 0 0 0.00% 0 3 0.70% 0 1 0.76%
11 1 36 6.84% 0 1 8.33% 1 35 8.12% 0 7 7.26%
12 0 19 3.61% 0 0 0.00% 0 14 3.25% 0 4 3.67%
13 0 22 4.18% 0 0 0.00% 0 14 3.25% 0 4 4.08%
14 0 19 3.61% 0 0 0.00% 0 14 3.25% 0 3 3.26%
15 0 13 2.47% 0 0 0.00% 0 11 2.55% 0 2 2.10%
16 0 18 3.42% 0 0 0.00% 0 10 2.32% 0 4 3.42%
17 0 27 5.13% 0 0 0.00% 0 22 5.10% 0 5 5.24%
18 2 71 13.50% 0 0 0.00% 1 61 14.15% 0 15 14.86%
19 0 5 0.95% 0 0 0.00% 0 3 0.70% 0 1 0.95%
20 0 21 3.99% 0 0 0.00% 0 17 3.94% 0 4 3.85%
21 0 17 3.23% 0 0 0.00% 0 14 3.25% 0 3 3.12%
22 0 22 4.18% 0 0 0.00% 0 17 3.94% 0 4 4.07%
23 0 22 4.18% 0 0 0.00% 0 19 4.41% 0 4 4.05%

Top 1 sur un total de 1 URLs
# Hits kB F URL
1 12 2.28% 4 3.52% /

Top 1 sur un total de 1 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 12 2.28% 4 3.52% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12 2.28% 149 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12 2.28% 137 100.00% /

Top 30 sur un total de 265 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 78 14.83% 0 0.00% 17 16.76% 2 0.77% 167.99.73.221
2 21 3.99% 0 0.00% 4 4.12% 3 1.15% 107-175-156-144-host.colocrossing.com
3 12 2.28% 0 0.00% 2 2.35% 2 0.77% 64.188.19.206.static.quadranet.com
4 9 1.71% 0 0.00% 2 1.89% 1 0.38% static.185.22.203.116.clients.your-server.de
5 9 1.71% 0 0.00% 2 1.89% 1 0.38% static.226.85.69.159.clients.your-server.de
6 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.38% 191.101.172.57
7 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.38% 27.123.255.248
8 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.38% ten.emfme.net
9 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.38% unn-89-187-178-171.cdn77.com
10 5 0.95% 0 0.00% 1 0.95% 1 0.38% 143lo.reteivo.com
11 5 0.95% 0 0.00% 1 0.98% 1 0.38% 185.220.101.61
12 5 0.95% 0 0.00% 1 0.98% 1 0.38% 253-233-15-51.rev.cloud.scaleway.com
13 5 0.95% 0 0.00% 1 0.97% 2 0.77% 5-45-207-45.spider.yandex.com
14 5 0.95% 0 0.00% 1 0.99% 2 0.77% census6.shodan.io
15 5 0.95% 0 0.00% 1 0.98% 1 0.38% ip239.ip-144-217-60.net
16 5 0.95% 0 0.00% 1 0.98% 1 0.38% marylou.nos-oignons.net
17 5 0.95% 0 0.00% 1 0.98% 1 0.38% tor46.quintex.com
18 5 0.95% 0 0.00% 1 0.98% 1 0.38% wholesomeserver.media.mit.edu
19 4 0.76% 0 0.00% 1 0.78% 1 0.38% 185.220.101.0
20 4 0.76% 0 0.00% 1 0.80% 1 0.38% 86.105.25.70
21 4 0.76% 0 0.00% 1 0.57% 1 0.38% ip236.ip-51-38-162.eu
22 4 0.76% 0 0.00% 1 0.78% 1 0.38% lfbn-1-17510-193.w86-250.abo.wanadoo.fr
23 4 0.76% 0 0.00% 1 0.78% 1 0.38% lfs31-1-78-210-246-55.fbx.proxad.net
24 4 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.53% planetlab5.net.in.tum.de
25 4 0.76% 0 0.00% 1 0.76% 4 1.53% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de
26 4 0.76% 0 0.00% 1 0.76% 4 1.53% static.13.242.69.159.clients.your-server.de
27 4 0.76% 0 0.00% 1 0.79% 1 0.38% tor49.quintex.com
28 3 0.57% 0 0.00% 1 0.59% 1 0.38% 141-8-142-183.spider.yandex.com
29 3 0.57% 0 0.00% 1 0.59% 1 0.38% 141-8-142-39.spider.yandex.com
30 3 0.57% 0 0.00% 1 0.58% 0 0.00% 157.230.246.13

Top 10 sur un total de 265 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 78 14.83% 0 0.00% 17 16.76% 2 0.77% 167.99.73.221
2 21 3.99% 0 0.00% 4 4.12% 3 1.15% 107-175-156-144-host.colocrossing.com
3 12 2.28% 0 0.00% 2 2.35% 2 0.77% 64.188.19.206.static.quadranet.com
4 9 1.71% 0 0.00% 2 1.89% 1 0.38% static.185.22.203.116.clients.your-server.de
5 9 1.71% 0 0.00% 2 1.89% 1 0.38% static.226.85.69.159.clients.your-server.de
6 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.38% 191.101.172.57
7 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.38% 27.123.255.248
8 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.38% ten.emfme.net
9 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% 1 0.38% unn-89-187-178-171.cdn77.com
10 5 0.95% 0 0.00% 1 0.99% 2 0.77% census6.shodan.io

Top 15 sur un total de 15 référents
# Hits Référent
1 479 91.06% - (Direct Request)
2 17 3.23% https://uptime.com/louandmephoto.com
3 9 1.71% http://www.louandmephoto.com/
4 4 0.76% https://l.facebook.com/
5 3 0.57% http://louandmephoto.com
6 3 0.57% https://www.facebook.com/
7 2 0.38% http://www.google.com/'
8 1 0.19% http://l.facebook.com/l.php
9 1 0.19% http://louandmephoto.com/server.php
10 1 0.19% http://pizza-tycoon.com/
11 1 0.19% http://www.google.com.hk
12 1 0.19% http://www.louandmephoto.com
13 1 0.19% https://fr-fr.facebook.com/
14 1 0.19% https://google.com
15 1 0.19% https://lm.facebook.com/

Top 15 sur un total de 87 navigateurs
# Hits Navigateur
1 70 13.31% python-requests/2.21.0
2 61 11.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
3 39 7.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 31 5.89% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 19 3.61% Go-http-client/1.1
6 19 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
7 19 3.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 17 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 14 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
10 13 2.47% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 12 2.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/
12 11 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 9 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
14 5 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
15 5 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) Version/10.0.1 Safari/602.2.14

Acces par pays pour Mai 2019

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 184 34.98% 10 83.33% 38 36.64% Commercial (.com)
2 78 14.83% 0 0.00% 17 16.76% Singapour Singapour
3 50 9.51% 0 0.00% 9 9.13% Allemagne Allemagne
4 44 8.37% 1 8.33% 8 8.12% Etats Unis Etats Unis
5 41 7.79% 0 0.00% 7 6.99% Network (.net)
6 18 3.42% 0 0.00% 3 3.27% European Union European Union
7 15 2.85% 1 8.33% 3 2.99% France France
8 15 2.85% 0 0.00% 1 0.59% Pays Bas Pays Bas
9 13 2.47% 0 0.00% 3 2.51% Royaume-Uni Royaume-Uni
10 9 1.71% 0 0.00% 2 1.81% Chine Chine
11 9 1.71% 0 0.00% 2 1.70% Irlande Irlande
12 7 1.33% 0 0.00% 1 1.37% Bangladesh Bangladesh
13 5 0.95% 0 0.00% 1 0.98% Enseignement (.edu)
14 5 0.95% 0 0.00% 1 0.99% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
15 4 0.76% 0 0.00% 1 0.76% Non-commerciales (.org)
16 4 0.76% 0 0.00% 1 0.76% Canada Canada
17 4 0.76% 0 0.00% 1 0.80% Roumanie Roumanie
18 4 0.76% 0 0.00% 1 0.76% Russie Russie
19 2 0.38% 0 0.00% 0 0.38% Bresil Bresil
20 2 0.38% 0 0.00% 0 0.39% Suede Suede
21 2 0.38% 0 0.00% 0 0.20% Ukraine Ukraine
22 2 0.38% 0 0.00% 0 0.39% Vietnam Vietnam
23 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Non-resolu/Inconnu
24 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Australie Australie
25 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Suisse Suisse
26 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Espagne Espagne
27 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
28 1 0.19% 0 0.00% 0 0.21% Coree (Sud) Coree (Sud)
29 1 0.19% 0 0.00% 0 0.20% Maldives Maldives
30 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Pologne Pologne


Generated by Webalizer Version 2.23