Statistiques de nicecpa.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 01-May-2019 02:08 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 513
Total des Fichiers 0
Total Pages 340
Total Visites 242
Total des kB Fichiers 100
Total des Sites uniques 233
Total des URLs uniques 0
Total des Référents uniques 12
Total des Navigateurs 82
. Moy. Max
Hits par Heure 0 64
Hits par Jour 17 69
Fichiers par Jour 0 0
Pages par Jour 11 37
Sites par Jour 7 22
Visites par Jour 8 21
kB Fichiers par Jour 3 14
Hits par code de réponse
Code 404 - Not Found 100.00% 513

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 8 1.56% 0 0.00% 6 1.76% 6 2.48% 7 3.00% 2 1.61%
2 9 1.75% 0 0.00% 8 2.35% 5 2.07% 6 2.58% 2 1.77%
3 15 2.92% 0 0.00% 9 2.65% 9 3.72% 14 6.01% 3 2.95%
4 25 4.87% 0 0.00% 16 4.71% 9 3.72% 9 3.86% 5 4.94%
5 69 13.45% 0 0.00% 37 10.88% 12 4.96% 13 5.58% 14 13.87%
6 9 1.75% 0 0.00% 8 2.35% 8 3.31% 9 3.86% 1 1.36%
7 24 4.68% 0 0.00% 14 4.12% 9 3.72% 10 4.29% 5 4.86%
8 16 3.12% 0 0.00% 12 3.53% 9 3.72% 9 3.86% 3 3.14%
9 11 2.14% 0 0.00% 9 2.65% 9 3.72% 10 4.29% 2 1.98%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 28 5.46% 0 0.00% 24 7.06% 11 4.55% 14 6.01% 5 5.44%
12 14 2.73% 0 0.00% 8 2.35% 4 1.65% 4 1.72% 3 2.51%
13 11 2.14% 0 0.00% 9 2.65% 8 3.31% 9 3.86% 2 1.80%
14 32 6.24% 0 0.00% 24 7.06% 21 8.68% 22 9.44% 7 6.60%
15 23 4.48% 0 0.00% 14 4.12% 11 4.55% 14 6.01% 5 4.70%
16 23 4.48% 0 0.00% 13 3.82% 10 4.13% 11 4.72% 5 4.54%
17 17 3.31% 0 0.00% 12 3.53% 10 4.13% 12 5.15% 3 3.41%
18 5 0.97% 0 0.00% 3 0.88% 3 1.24% 5 2.15% 1 0.98%
19 5 0.97% 0 0.00% 5 1.47% 5 2.07% 5 2.15% 1 0.96%
20 8 1.56% 0 0.00% 8 2.35% 8 3.31% 7 3.00% 1 0.96%
21 13 2.53% 0 0.00% 10 2.94% 8 3.31% 10 4.29% 2 2.21%
22 20 3.90% 0 0.00% 11 3.24% 8 3.31% 9 3.86% 4 4.09%
23 10 1.95% 0 0.00% 6 1.76% 6 2.48% 9 3.86% 2 1.98%
24 16 3.12% 0 0.00% 11 3.24% 7 2.89% 5 2.15% 3 3.22%
25 20 3.90% 0 0.00% 14 4.12% 13 5.37% 10 4.29% 4 3.58%
26 11 2.14% 0 0.00% 9 2.65% 6 2.48% 7 3.00% 2 2.24%
27 12 2.34% 0 0.00% 7 2.06% 7 2.89% 5 2.15% 2 2.43%
28 8 1.56% 0 0.00% 5 1.47% 3 1.24% 5 2.15% 2 1.59%
29 33 6.43% 0 0.00% 13 3.82% 7 2.89% 8 3.43% 7 6.92%
30 18 3.51% 0 0.00% 15 4.41% 10 4.13% 11 4.72% 3 3.35%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 16 3.12% 0 0 0.00% 0 7 2.06% 0 3 3.11%
1 1 35 6.82% 0 0 0.00% 0 19 5.59% 0 7 7.22%
2 0 21 4.09% 0 0 0.00% 0 13 3.82% 0 4 3.99%
3 0 8 1.56% 0 0 0.00% 0 7 2.06% 0 2 1.60%
4 0 25 4.87% 0 0 0.00% 0 7 2.06% 0 5 5.17%
5 0 16 3.12% 0 0 0.00% 0 12 3.53% 0 3 3.14%
6 0 10 1.95% 0 0 0.00% 0 9 2.65% 0 2 1.58%
7 0 19 3.70% 0 0 0.00% 0 15 4.41% 0 3 2.93%
8 2 78 15.20% 0 0 0.00% 1 45 13.24% 1 16 15.67%
9 0 19 3.70% 0 0 0.00% 0 13 3.82% 0 4 3.55%
10 1 36 7.02% 0 0 0.00% 1 32 9.41% 0 7 7.27%
11 0 14 2.73% 0 0 0.00% 0 13 3.82% 0 3 2.72%
12 0 19 3.70% 0 0 0.00% 0 15 4.41% 0 4 3.76%
13 0 15 2.92% 0 0 0.00% 0 8 2.35% 0 3 2.96%
14 0 25 4.87% 0 0 0.00% 0 10 2.94% 0 5 5.34%
15 0 17 3.31% 0 0 0.00% 0 14 4.12% 0 3 3.35%
16 0 13 2.53% 0 0 0.00% 0 11 3.24% 0 3 2.58%
17 0 16 3.12% 0 0 0.00% 0 13 3.82% 0 3 2.97%
18 0 24 4.68% 0 0 0.00% 0 16 4.71% 0 5 4.82%
19 0 22 4.29% 0 0 0.00% 0 15 4.41% 0 4 4.29%
20 0 13 2.53% 0 0 0.00% 0 11 3.24% 0 2 2.36%
21 0 18 3.51% 0 0 0.00% 0 11 3.24% 0 3 3.39%
22 0 17 3.31% 0 0 0.00% 0 11 3.24% 0 3 3.41%
23 0 17 3.31% 0 0 0.00% 0 13 3.82% 0 3 2.83%

Top 30 sur un total de 233 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 24 4.68% 0 0.00% 5 4.91% 11 4.55% 216.244.66.199
2 20 3.90% 0 0.00% 4 4.16% 1 0.41% 46.165.245.154
3 18 3.51% 0 0.00% 4 3.86% 2 0.83% 185.81.157.113
4 17 3.31% 0 0.00% 4 3.50% 1 0.41% 178.175.132.226
5 17 3.31% 0 0.00% 4 3.77% 1 0.41% 244.107.237.35.bc.googleusercontent.com
6 17 3.31% 0 0.00% 4 3.65% 2 0.83% static.248.157.69.159.clients.your-server.de
7 13 2.53% 0 0.00% 3 2.71% 1 0.41% ns3018385.ip-94-23-255.eu
8 12 2.34% 0 0.00% 2 2.31% 12 4.96% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 9 1.75% 0 0.00% 2 1.93% 1 0.41% 143.21.196.35.bc.googleusercontent.com
10 9 1.75% 0 0.00% 2 1.73% 9 3.72% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
11 9 1.75% 0 0.00% 2 1.93% 1 0.41% ec2-52-89-149-231.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 9 1.75% 0 0.00% 2 1.93% 1 0.41% ip-51-68-91.eu
13 8 1.56% 0 0.00% 2 1.68% 1 0.41% 185.220.101.26
14 7 1.36% 0 0.00% 1 1.38% 3 1.24% 141-8-142-39.spider.yandex.com
15 7 1.36% 0 0.00% 1 1.40% 1 0.41% 198-12-95-230-host.colocrossing.com
16 7 1.36% 0 0.00% 1 1.40% 1 0.41% 27.123.255.235
17 7 1.36% 0 0.00% 1 1.40% 1 0.41% 66.154.112.167.static.quadranet.com
18 7 1.36% 0 0.00% 1 1.48% 1 0.41% tor-exit-node.scalaire.com
19 6 1.17% 0 0.00% 1 1.16% 3 1.24% 60.191.38.77
20 5 0.97% 0 0.00% 1 1.00% 1 0.41% 185.220.101.20
21 5 0.97% 0 0.00% 1 1.03% 1 0.41% 185.220.101.22
22 5 0.97% 0 0.00% 1 0.99% 2 0.83% 5-45-207-77.spider.yandex.com
23 5 0.97% 0 0.00% 1 1.01% 1 0.41% census6.shodan.io
24 5 0.97% 0 0.00% 1 1.04% 1 0.41% host-198-167-223-100.resolv.to
25 4 0.78% 0 0.00% 1 0.77% 1 0.41% 23.236.231.134
26 4 0.78% 0 0.00% 1 0.77% 3 1.24% sh-ams-nl-gp1-wk101.internet-census.org
27 3 0.58% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.41% 13.80.7.6
28 3 0.58% 0 0.00% 1 0.61% 1 0.41% 182.16.25.50
29 3 0.58% 0 0.00% 1 0.60% 1 0.41% 83.149.125.138
30 3 0.58% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.41% hn.kd.ny.adsl

Top 10 sur un total de 233 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 24 4.68% 0 0.00% 5 4.91% 11 4.55% 216.244.66.199
2 20 3.90% 0 0.00% 4 4.16% 1 0.41% 46.165.245.154
3 18 3.51% 0 0.00% 4 3.86% 2 0.83% 185.81.157.113
4 17 3.31% 0 0.00% 4 3.77% 1 0.41% 244.107.237.35.bc.googleusercontent.com
5 17 3.31% 0 0.00% 4 3.65% 2 0.83% static.248.157.69.159.clients.your-server.de
6 17 3.31% 0 0.00% 4 3.50% 1 0.41% 178.175.132.226
7 13 2.53% 0 0.00% 3 2.71% 1 0.41% ns3018385.ip-94-23-255.eu
8 12 2.34% 0 0.00% 2 2.31% 12 4.96% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 9 1.75% 0 0.00% 2 1.93% 1 0.41% 143.21.196.35.bc.googleusercontent.com
10 9 1.75% 0 0.00% 2 1.93% 1 0.41% ec2-52-89-149-231.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 12 sur un total de 12 référents
# Hits Référent
1 455 88.69% - (Direct Request)
2 15 2.92% https://uptime.com/louandmephoto.com
3 10 1.95% http://louandmephoto.com/
4 9 1.75% http://www.google.com.hk
5 6 1.17% http://louandmephoto.com/wp-login.php
6 6 1.17% louandmephoto.com
7 3 0.58% http://louandmephoto.com
8 3 0.58% http://www.louandmephoto.com/
9 2 0.39% https://lm.facebook.com/
10 2 0.39% https://www.facebook.com/
11 1 0.19% http://l.facebook.com/l.php
12 1 0.19% http://louandmephoto.com/wp-contacts.php

Top 15 sur un total de 82 navigateurs
# Hits Navigateur
1 63 12.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET CLR 3.0
2 44 8.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 35 6.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 27 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 24 4.68% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 24 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 24 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 21 4.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
9 21 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
10 17 3.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 15 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
12 13 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 11 2.14% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 10 1.95% Go-http-client/1.1
15 9 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36

Acces par pays pour Avril 2019

Top 26 sur un total de 26 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 208 40.55% 0 0.00% 42 41.88% Commercial (.com)
2 63 12.28% 0 0.00% 13 12.57% Etats Unis Etats Unis
3 44 8.58% 0 0.00% 9 8.58% Allemagne Allemagne
4 29 5.65% 0 0.00% 6 5.91% Non-resolu/Inconnu
5 26 5.07% 0 0.00% 5 5.43% European Union European Union
6 26 5.07% 0 0.00% 5 5.43% France France
7 24 4.68% 0 0.00% 3 2.60% Network (.net)
8 20 3.90% 0 0.00% 4 3.72% Chine Chine
9 17 3.31% 0 0.00% 4 3.50% Moldavie Moldavie
10 12 2.34% 0 0.00% 2 1.58% Pays Bas Pays Bas
11 7 1.36% 0 0.00% 1 1.40% Bangladesh Bangladesh
12 6 1.17% 0 0.00% 1 1.16% Non-commerciales (.org)
13 5 0.97% 0 0.00% 1 1.01% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
14 5 0.97% 0 0.00% 1 1.04% Tonga Tonga
15 4 0.78% 0 0.00% 1 0.82% Russie Russie
16 3 0.58% 0 0.00% 1 0.61% Hong Kong Hong Kong
17 3 0.58% 0 0.00% 1 0.62% Singapour Singapour
18 2 0.39% 0 0.00% 0 0.39% Irlande Irlande
19 2 0.39% 0 0.00% 0 0.39% Inde Inde
20 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Antigua et Barbuda Antigua et Barbuda
21 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
22 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Ghana Ghana
23 1 0.19% 0 0.00% 0 0.20% Grece Grece
24 1 0.19% 0 0.00% 0 0.20% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
25 1 0.19% 0 0.00% 0 0.19% Thailande Thailande
26 1 0.19% 0 0.00% 0 0.20% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23